Raia Olímpica do CEPEUSP
Meio da raia
- Parâmetros:
- Todos
- Físico-químicos
- Microbiológicos
- Outros
| Parâmetro | Valor | Unidade |
| Demanda Biológica por Oxigênio (DBO) | 5,15 ◼ | mg/l |
| Matéria Orgânica Dissolvida | 5,0 | |
| Material Particulado em Suspensão | 11,0 | mg/L |
| pH | 8,52 ◼ | |
| Temperatura | 26,31 ◼ | °C |
| Turbidez | 7,07 ◼ | U.F.T. |
| Coliformes Termotolerantes (fecais) | 360,0 ◼ | UFC/100mL |
| Acetaminofeno | < L.Q. | μg/L |
| Atenolol | < L.D. | μg/L |
| Benzoilecgonina | 0,01 | μg/L |
| Bromazepam | < L.D. | μg/L |
| Cafeína | 0,76 | μg/L |
| Carbamazepina | < L.Q. | μg/L |
| Ciproterona | < L.D. | μg/L |
| Citalopram | < L.D. | μg/L |
| Clonazepam | < L.D. | μg/L |
| Clopidogral | < L.D. | μg/L |
| Clortalidona | < L.D. | μg/L |
| Cocaína | 0,83 | μg/L |
| Diclofenaco | < L.D. | μg/L |
| Enalapril | < L.D. | μg/L |
| Loratadina | < L.D. | μg/L |
| Losartan | 0,01 | μg/L |
| Midazolam | < L.D. | μg/L |
| Orfenadrina | < L.D. | μg/L |
| Paroxetina | < L.D. | μg/L |
| Propanolol | < L.D. | μg/L |
| Rosuvastatina | < L.Q. | μg/L |
◼ Ótima
◼ Boa
◼ Regular
◼ Ruim
◼ Péssima
Download dos dados
Gerar relatório